Preise
Preise 2012
| NS (21.09. - 14.06) | HS (15.06. - 20.09. ) | WS (01.12. - 29.02.) | |
| Deichblick “a” | 30,-/Nacht | 43,-/Nacht | 43,-/Nacht |
| Deichblick “b” | 40,-/Nacht | 55,-/Nacht | 55,-/Nacht |
| |
|||
| Vorteil: | - Heizung, Strom und Wasser sind inkl. | ||
| Vorteil: | - Auf Wunsch können Bettwäsche und Handtücher für 10,-EUR/Person geliehen werden. |
||
| Nebenkosten: | Endreinigung einmalig 30,-€(a)/bzw. 40,-€(b) |
||
| Bitte beachten Sie, dass bei Aufenthalt im Wangerland Kurtaxe anfällt! (Für Personen ab 18 Jahre:2,90€/Nacht vom 15.03.-31.10. sowie 1,00€/Nacht vom 01.11.- 14.03.) |
|||
